工作信息
中國建材集團有限公司企業負責人2016年度薪酬信息披露公告
來源:人力資源部 發布時間:2017-12-28根據國務院國有資產監督管理委員會考核分配局《關于做好2016年度中央企業負責人薪酬信息披露工作的通知》要求,現將中國建材集團有限公司企業負責人2016年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | |||||
宋志平 | 原中建材集團董事長、黨委書記 | 2009.11-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無 | |
中國建材集團董事長、黨委副書記 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中國建材集團董事長、黨委書記 | 2017.06- | |||||||
劉志江 | 原中材集團董事長、黨委副書記 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 10.72 | 0.72 (政府特貼) | 75.70 | 否 | 無 |
中國建材集團副董事長、黨委書記 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中國建材集團副董事長、黨委副書記 | 2017.06- | |||||||
姚燕 | 原中建材集團副董事長、黨委副書記 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無 | |
副董事長、總工程師、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
曹江林 | 原中建材集團董事、總經理、黨委常委 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無 | |
中國建材集團董事、總經理、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
李新華 | 原中材集團董事、總經理、黨委常委 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 11.75 | 76.01 | 否 | 無 | |
中國建材集團副董事長、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
張海 | 原中材集團黨委常委、副總經理 | 1997.05-2016.08 | 56.55 | 10.72 | 1.6 (交通補貼) | 68.87 | 否 | 無 |
中國建材集團黨委常委、副總經理 | 2016.08- | |||||||
徐衛兵 | 原中材集團黨委常委、總會計師 | 2000.01-2016.08 | 57.83 | 10.72 | 1.6 (交通補貼) | 70.15 | 否 | 無 |
中國建材集團黨委常委、副總經理 | 2016.08-2017.04 | |||||||
中國建材集團黨委常委、總會計師 | 2017.04- | |||||||
孫力實 | 原中建材集團黨委副書記、紀委書記 | 2015.06-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通補貼) | 77.90 | 否 | 無 |
中國建材集團黨委副書記 | 2016.08- | |||||||
楊杰 | 原中建材集團黨委常委、紀委書記 | 2015.03-2016.08 | 57.38 | 11.75 | 1.6 (交通補貼) | 70.73 | 否 | 無 |
中國建材集團黨委常委、紀委書記 | 2016.08- | |||||||
武吉偉 | 原中建材集團總會計師 | 2011.04-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通補貼) | 77.90 | 否 | 無 |
原中國建材集團黨委常委、總會計師 | 2016.08-2017.04 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業負責人2016年度全部應發稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會保險等。其中第(1)項由國務院國資委核定。
2.其他需要說明的事項。
中國建材集團有限公司
2017年12月26日