工作信息
中國建材集團有限公司企業負責人2018年度信息披露公告
來源: 發布時間:2019-12-25
根據國務院國有資產監督管理委員會考核分配局要求,現將中國建材集團有限公司企業負責人2018年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 2018年度任期激勵收入 | |||||
宋志平 | 董事長、黨委書記 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
劉志江 | 副董事長、黨委副書記 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 12.66 | 0.72(政府特貼) | 20.45 | 否 | 0 |
曹江林 | 董事、總經理、黨委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
李新華 | 副董事長、黨委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
徐衛兵 | 黨委常委、總會計師 | 2017年4月-至今 | 66.73 | 12.66 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
孫力實 | 黨委副書記 | 2016年8月-至今 | 66.73 | 17.32 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
楊 杰 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年8月-至今 | 66.19 | 17.32 | 0 | 18.26 | 否 | 0 |
常張利 | 黨委常委、副總經理 | 2018年8月-至今 | 27.80 | 7.55 | 0 | 7.67 | 否 | 0 |
張 海 | 原黨委常委、副總經理 | 2016年8月-2018年7月 | 37.68 | 7.14 | 0 | 10.26 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬(不含2018年發放的以往年度薪酬)。
2.按照國家有關規定,中央企業負責人任期激勵收入每三年核發一次,“2018年任期激勵收入”為折算
至當年的任期激勵收入。
3.其他需要說明的事項。
中國建材集團有限公司
2019年12月25日