工作信息
中國建材集團有限公司負責人2020年度薪酬信息披露公告
來源:集團人力資源部 發布時間:2021-12-29根據國務院國有資產監督管理委員會考核分配局要求,現將中國建材集團有限公司企業負責人2020年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) | |||||
周育先 | 董事長、黨委書記 | 2019年12月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 董事、總經理、黨委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新華 | 副董事長、黨委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孫力實 | 黨委副書記 | 2016年8月 | 75.61 | 16.14 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艷景 | 黨委常委、總會計師 | 2019年8月 | 75.61 | 16.18 | 0.00 | 否 | 0.00 |
楊杰 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年8月 | 74.87 | 16.02 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常張利 | 黨委常委、副總經理 | 2018年8月 | 75.24 | 16.27 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 黨委常委、副總經理 | 2019年8月 | 72.45 | 16.37 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬(不含2020年發放的以往年度薪酬) 2.其他需要說明的事項 |
中國建材集團人力資源部
2021年12月29日